Классификация по этапу - Stage 2A - Internationale Cottbuser Junioren-Etappenfahrt
Stages - Class 1, Юниоры 17-18
Германия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | USA | BARRY Ashlin | 18 | 0:10:45,22 |
2 | 45 | POL | WŁODARSKI Marcin | 18 | 0:11:17,72 |
3 | 56 | DEN | RISBJERG Malthe | 17 | 0:11:17,74 |
4 | 35 | USA | HINCAPIE Enzo | 17 | 0:11:25,43 |
5 | 6 | GER | WINTER Zeno Levi | 18 | 0:11:26,49 |
6 | 33 | USA | EDMONDS Enzo | 18 | 0:11:26,71 |
7 | 12 | EST | 18 | 0:11:30,63 | |
8 | 136 | GER | WEDEKIND Victor | 18 | 0:11:32,82 |
9 | 44 | POL | ŁYŻWA Bartosz | 18 | 0:11:35,84 |
10 | 123 | GER | HERZOG Karl | 17 | 0:11:36,67 |
11 | 52 | DEN | HAAGENSEN Magnus | 17 | 0:11:38,07 |
12 | 135 | GER | 18 | 0:11:38,23 | |
13 | 2 | GER | BIEBERLE Onno | 17 | 0:11:40,28 |
14 | 132 | GER | ESCH Hugo | 18 | 0:11:40,80 |
15 | 34 | USA | FREYRE Eneas Caden | 18 | 0:11:42,21 |
16 | 16 | EST | 18 | 0:11:42,28 | |
17 | 15 | EST | SUPPI Sebastian | 17 | 0:11:43,06 |
18 | 41 | POL | GANCARZ Ksawery | 18 | 0:11:43,08 |
19 | 32 | USA | CHILD Rowan | 17 | 0:11:44,38 |
20 | 36 | USA | JURACICH Benjamin | 18 | 0:11:45,70 |
21 | 133 | GER | ESCH Raul | 17 | 0:11:46,60 |
22 | 113 | NOR | HERHEIM Ola Blikberg | 18 | 0:11:46,80 |
23 | 76 | AUT | 18 | 0:11:47,65 | |
24 | 3 | GER | HÖFIG Attila | 18 | 0:11:48,29 |
25 | 21 | POL | ABRAMEK Jakub | 18 | 0:11:49,00 |
26 | 114 | NOR | REGE Erik | 18 | 0:11:49,02 |
27 | 116 | NOR | SMØRÅS Filip-André Glesnes | 18 | 0:11:52,05 |
28 | 54 | DEN | LARSEN Aksel | 18 | 0:11:53,46 |
29 | 134 | GER | KARSTEDT Lenny | 17 | 0:11:53,81 |
30 | 51 | DEN | 18 | 0:11:55,08 | |
31 | 23 | POL | CIBOROWSKI Nataniel | 18 | 0:11:57,07 |
32 | 186 | GER | SANTANA GRAMMERSTORF Simón | 17 | 0:11:57,42 |
33 | 5 | GER | RESAG Leon | 17 | 0:11:57,77 |
34 | 95 | SWE | 18 | 0:11:58,16 | |
35 | 4 | GER | RATHKE Jamie | 17 | 0:11:59,61 |
36 | 13 | EST | REI Karel Gustav | 17 | 0:11:59,71 |
37 | 26 | POL | PIETRZAK Igor | 18 | 0:12:00,67 |
38 | 195 | GER | PIETZ Marvin | 17 | 0:12:01,61 |
39 | 155 | GER | MORITZ David | 17 | 0:12:02,84 |
40 | 121 | GER | ARNOLD Sean | 17 | 0:12:05,01 |
41 | 141 | GER | BRENDEL Carlo | 17 | 0:12:05,69 |
42 | 171 | GER | TRUMANN Kalle | 17 | 0:12:05,73 |
43 | 62 | ROU | COMAN David-Alexandru | 17 | 0:12:05,86 |
44 | 92 | SWE | 18 | 0:12:06,08 | |
45 | 1 | UKR | ANTONENKO Pavlo | 18 | 0:12:06,47 |
46 | 183 | GER | 18 | 0:12:06,74 | |
47 | 104 | DEN | RØSSEL Alexander | 18 | 0:12:06,78 |
48 | 176 | GER | THIELEMEIER Jonah | 18 | 0:12:10,26 |
49 | 156 | GER | 18 | 0:12:10,40 | |
50 | 91 | SWE | WÄNDEL Elias | 17 | 0:12:10,98 |
51 | 131 | GER | WEISS Oskar | 18 | 0:12:11,64 |
52 | 93 | SWE | KARLSSON Albin | 17 | 0:12:12,73 |
53 | 14 | EST | KÕIV Glen Gregory | 17 | 0:12:13,80 |
54 | 24 | POL | SOLTYS Michal | 17 | 0:12:14,33 |
55 | 65 | SRB | MARKOVIĆ Gavrilo | 18 | 0:12:16,74 |
56 | 11 | EST | KAJO Herlen | 17 | 0:12:17,02 |
57 | 193 | GER | LEBEN Tilman | 18 | 0:12:17,07 |
58 | 145 | GER | SCHIFFNER Hugo | 18 | 0:12:19,38 |
59 | 105 | DEN | LAURSEN Tobias | 17 | 0:12:21,96 |
60 | 102 | DEN | HANSEN Tristan | 18 | 0:12:23,52 |
61 | 175 | GER | 18 | 0:12:24,27 | |
62 | 172 | GER | HELML Hendrik | 18 | 0:12:24,46 |
63 | 66 | HUN | SOÓS Olivér | 17 | 0:12:24,81 |
64 | 196 | GER | WEYER Carlo | 18 | 0:12:24,94 |
65 | 182 | GER | DEBA Mattis | 17 | 0:12:25,68 |
66 | 46 | POL | ZELCER Bartosz | 17 | 0:12:26,68 |
67 | 174 | GER | 18 | 0:12:27,63 | |
68 | 83 | CZE | PURNOCH Jan | 17 | 0:12:29,95 |
69 | 73 | AUT | HUBER Maximilian | 18 | 0:12:30,01 |
70 | 162 | GER | ELSÄßER Luan | 17 | 0:12:31,24 |
71 | 64 | HUN | KŐRÖSI Gábor | 18 | 0:12:31,84 |
72 | 61 | POL | BAJDOR Jan | 17 | 0:12:32,37 |
73 | 146 | GER | SCHIPKOWSKI Jonathan | 18 | 0:12:33,18 |
74 | 115 | NOR | ROHR Stian | 17 | 0:12:33,53 |
75 | 42 | POL | KOSTKOWSKI Joachim | 18 | 0:12:35,07 |
76 | 181 | GER | BURGER Samuel | 17 | 0:12:36,20 |
77 | 125 | GER | MEYER Toni | 18 | 0:12:37,46 |
78 | 143 | GER | PRELL Jan | 17 | 0:12:38,32 |
79 | 55 | DEN | SKYTTE Thor | 17 | 0:12:39,17 |
80 | 71 | AUT | GRUBER Philipp | 18 | 0:12:39,33 |
81 | 74 | AUT | 18 | 0:12:40,66 | |
82 | 84 | GBR | VOREL Lukáš | 17 | 0:12:40,82 |
83 | 184 | GER | RICHTER Finn | 17 | 0:12:42,89 |
84 | 153 | GER | 18 | 0:12:43,44 | |
85 | 165 | GER | LANGMANN Jakob | 18 | 0:12:43,60 |
86 | 163 | GER | FRITZ Erik | 18 | 0:12:44,70 |
87 | 154 | GER | KAUFFMANN Joshua | 18 | 0:12:45,05 |
88 | 126 | GER | WITT Marvin | 18 | 0:12:48,96 |
89 | 122 | GER | ERHARDT Julius | 17 | 0:12:50,20 |
90 | 173 | GER | KRÜGER Philipp | 18 | 0:12:52,34 |
91 | 63 | SRB | TRIŠIĆ Vuk | 17 | 0:12:54,45 |
92 | 82 | CZE | LAZUR Šimon | 17 | 0:12:58,07 |
93 | 22 | POL | BALINSKI Leon | 17 | 0:13:00,28 |
94 | 111 | NOR | FYHN Andreas Hannevik | 17 | 0:13:00,46 |
95 | 85 | CZE | VÝBORNÝ Kryštof | 18 | 0:13:01,15 |
96 | 86 | CZE | WALIŠ Jakub | 17 | 0:13:01,89 |
97 | 164 | GER | HAUPTER Lukas | 18 | 0:13:08,09 |
98 | 152 | GER | 18 | 0:13:09,45 | |
99 | 161 | GER | BURGER Timo | 17 | 0:13:13,13 |
100 | 101 | SWE | HANKIN Bryn | 17 | 0:13:17,01 |
Страница 1 из 2. Всего участников: 110